本科 Entry Requirements
Navitas provides entry through its Global 学生的成功 程序 (GSSP). 马萨诸塞州大学波士顿分校本科Navitas GSSP是马萨诸塞州大学波士顿分校学士学位的第一年. MG游戏中心纳维塔斯大学本科GSSP课程包括学分课程和技能发展课程,为您从高中经历到在美国攻读大学学位提供了桥梁.
本科 English Language Requirements by 程序
准入要求 | 2学期委员会 | 3学期委员会 | 3学期委员会 with Academic English | 非母语英语课程 |
---|---|---|---|---|
学术要求 | High school completion with minimum GPA 2.0 | High school completion with minimum GPA 2.0 | High school completion with minimum GPA 2.0 | High school completion with minimum GPA 2.0 |
雅思* | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5或更低 |
新托福* | 75 | 69 | 59 | 49或更低 |
熟练的* | 56 | 50 | 46 | 38-45 |
iTEP * | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
Duolingo * | 95 | 90 | 80 | 70 |
*MG游戏中心Navitas GSSP的英语考试成绩必须不超过两年.
**学生如果在英语授课语言的学校完成至少1年的学习或在美国完成学业,可以免除提交本科学位的英语能力测试, Canadian or British International curriculum.
英语成绩低于上述非母语英语课程要求的学生可以参加额外的非母语英语课程学期. The actual length of the program varies depending on students’ performance.
This information may be subject to change without notice.
国家 by 国家 Requirements
这张表格是MG游戏中心Navitas GSSP本科生资格指南. Meeting the minimum application entry requirements does not guarantee admission. Your complete application will be reviewed to determine if you qualify. Final assessment is based on full GPA evaluation; an equivalent of a U.S. 平均绩点2.0 (or above) and proof of high school completion are required. 学生被要求提交高中以上所有大专院校的正式成绩单,无论是否寻求学分转移. 此信息截至2018年9月是正确的,如有更改,恕不另行通知. 如有必要,MG游戏中心Navitas GSSP保留要求额外文件的权利. For countries not listed, please contact admissions@UMBnavitasGSSP.com.
本科 Requirements by 国家
国家 | 本科 马塞诸斯州大学波士顿 Navitas GSSP Requirements |
---|---|
阿根廷 | 6/10的巴赫勒 |
澳大利亚 | Year 12 with a C or 50% average or higher |
巴林 | Tawjahiya Secondary School Certificate with a 50% average or higher |
孟加拉国 | Higher Secondary Certificate (HSC) with a 40% average |
博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普通中等教育证书,二等、二等或平均成绩为C |
巴西 | 巴西中学毕业证书(Certificado de Ensino Médio) 5/10 |
文莱 | Third class honors (C) or see GCE O-Level criteria |
柬埔寨 | 成功完成高中文凭,至少通过5门考试,平均成绩为C |
加拿大 | Successful completion of grade 12 with 60% average |
智利 | Licencia de Educación Media (academic) with 4 or higher |
中国 | Upper Middle School Graduation Certificate with a 70% average or higher |
哥伦比亚 | Título de Bachiller 6 or higher |
厄瓜多尔 | 6/10的巴赫勒 |
埃及 | General Secondary Education Certificate with a 65% average or Good |
斐济 | 斐济 School Leaving Certificate (Form 6) with a 6 average |
法国 | Baccalauréat with an overall score of 10 OR see International Baccalaureate |
加纳 | Senior Secondary School Certificate Examination with D average or Credit |
香港 | HKCEE (Form 5) - D or higher in 5 subjects; HKDSE - Minimum level 2 in 4 academic units |
印度 | 所有印度高级中学证书(CSBE /CISCE), 3个学科有C2(6个学分通过)或更高 |
印尼 | SKHUN with an average of 56% |
伊朗 | Peesh-daneshgahii (High School Diploma) with 12 average or higher |
以色列 | Teudat Bagrut with 55% average or better |
日本 | Kotogakko Sotsugyo Shosho(高中毕业证书)3.0的绩点 |
约旦 | Tawjihi(学术)普通中等教育证书,平均成绩60% |
哈萨克斯坦 | Successful completion of Attestat with 3.0的绩点 |
肯尼亚 | 成功完成KCSE课程,至少通过5门考试,平均成绩为C, including a D in English (for approved English entry) |
科威特 | Shahadat Al-Thanawiya-Al-A 'ama(中学文凭),平均成绩为60% |
老挝 | Baccalaureat II with a score of 10 |
澳门 | See criteria for 中国, 香港, 台湾 or GCE |
马来西亚 | SPM with C6 or higher in 5 subjects |
毛里求斯 | 看到GCE标准 |
墨西哥 | Certificado de Bachillerato with a 6.0平均或更高 |
蒙古 | School Leaving Certificate (Gerchilgee) with 4.0 (C) Average or higher |
缅甸 | 基础教育标准考试文凭(学术和职业),平均成绩3或40%或更高 |
尼泊尔 | Higher Secondary Certificate (HSC) with 35% (third division) or higher |
尼日利亚 | 完成SSCE (WAEC/NECO)至少5门考试,平均分达到C6或同等水平, including a D7 at English (for English entry) OR see GCE O Level |
阿曼 | Thanawiya Amma(普通中学文凭),平均分为65%或更高 |
巴基斯坦 | Higher Secondary Certificate (HSC) with 40%/Pass minimum score |
巴拿马 | Diploma de Bachiller with a 71% or better |
秘鲁 | Bachillerato Académic with 11 or better |
菲律宾 | High School Diploma with 75% (Grade C) or better |
卡塔尔 | Al-Thanawiya Aama 卡塔尔i with 80% average or better |
俄罗斯 | 中等教育证书,成绩为3分.0平均或更高 |
沙特阿拉伯 | 高级证书与入学平均D或入学背书50-59% |
新加坡 | 看到GCE / O需求 |
南非 | National Senior Certificate with a 50% average |
韩国 | 平均分(Mi)在70%以上或6级以下的学生 |
韩国 | Inmungye Kodung Hakkyo (High School Certificate) with Rank 6 average |
斯里兰卡 | 斯里兰卡 A Levels with S grade (Ordinary Pass) in 3 subjects or 45% |
瑞典 | Avgångsbetyg with G grade (Godkand) in 3 subjects |
台湾 | Senior High School Graduation Certificate with a C (60%) average or higher |
坦桑尼亚 | Certificate of Secondary Education with minimum E/5 average |
泰国 | Matayom 6 with 60% average or higher |
阿联酋 | Tawjihiyya(普通中等教育证书)平均分达到或高于70% |
乌克兰 | 12分制4级或以上或5分制3级或以上 |
联合王国 | 看到GCE标准 |
美国 | High school diploma and transcripts with cumulative 平均绩点2.0以上 |
越南 | Completion of Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông with a minimum score of 5 |
West African School Certificate | Completion with a 6 or better in a minimu 5 subjects |
赞比亚 | 赞比亚学校证书考试平均成绩达到6分或以上,或参看GCE O水平要求 |
津巴布韦 | 在Zimsec O Level/剑桥学校证书(CSC)或SEE GCE O Level要求中,通过5门考试并获得C级平均分 |
Other Accepted Qualifications | |
IB课程 | Completion with an overall 22 or an IB Score 3.5 |
GCE/GCSE - O and A Level | O等级-在至少5门科目的a等级考试中获得D或7分-在3门学科中通过考试 |
注意:
**美国护照/绿卡持有人不符合马萨诸塞州大学MG游戏 GSSP的资格.
***马萨诸塞州大学波士顿分校Navitas GSSP课程对大波士顿地区的非母语英语课程学生不开放.
****Engineering programs (Computer Engineering, Electrical Engineering) have the following requirements:
- Minimum B average in math subjects
- Minimum B in Calculus (or equivalent course)
- 总GPA为2.75
年龄要求
马萨诸塞州大学MG游戏 GSSP在课程开始时接受17岁的学生,根据具体情况,我们可以考虑16岁的学生.
18岁以下的学生必须获得父母/监护人的同意才能参加马萨诸塞州大学波士顿分校Navitas GSSP. Application forms must be signed by a parent/guardian.
18岁以下的学生必须住在父母/监护人和MG游戏中心Navitas GSSP认可的住宿条件下. 所有18岁以下的学生,如没有父母或合法监护人陪同,必须由一位负责任的成年人照顾. 马塞诸斯州大学波士顿 Navitas GSSP strongly recommends homestay for underage students.
信用转帐
从马萨诸塞州大学波士顿分校以外的高等教育学习中获得学分的学生最多可以转18个学分到马萨诸塞州大学波士顿分校的本科学位, as determined by 马塞诸斯州大学波士顿 on a case-by-case basis. 超过18个可转让学分的学生不符合MG游戏中心Navitas GSSP的资格.
这所学校根据联邦法律被授权招收非移民的外国学生.
马萨诸塞州MG游戏 GSSP是Navitas美国控股公司的商标或注册商标, LLC and is protected by the laws of the United States and other countries. 在此显示的第三方商标是他们各自所有者的财产.
如何应用
对于所有马萨诸塞州大学波士顿分校Navitas GSSP申请:请填写我们的在线申请表,并将所需文件发送电子邮件至 admissions@jepetiteannonce.com.
Please visit the relevant 程序 page for additional information relevant to your application.